![]() |
CARTA DE COLORES AMERICANA | ![]() |
| 1. Titanium (Snow) White | 2. White Wash | 164. Light Buttermilk | 3. Buttermilk | 4. Sand | 184. French Vanilla | 58. Antique White |
| 5. Taffy Cream | 6. Pineapple | 7. Moon Yellow | 8. Yellow Ochre | 168. Golden Straw | 194. Marigold | 191. Camel |
| 9. Antique Gold | 143. True Ochre | 176. Olde Gold | 198. Dried Basil Green | 146. Antique Gold Deep | 11. Lemon Yellow | 144. Yellow Light |
| 201. Primary Yellow | 10. Cadmium Yellow | 12. Tangerine | 13. Pumpkin | 196. Tangelo Orange | 14. Cadmium Orange | 15. Cadmium Red |
| 159. Cherry Red | 199. Primary Red | 129. True Red | 145. Brilliant Red | 104. Napthol Red | 20. Calico Red | 156. Antique Rose |
| 18. Country Red | 19. Berry Red | 170. Santa Red | 169. Tomato Red | 179. Alizarin Crimson | 22. Burgundy Wine | 21. Crimson Tide |
| 128. Deep Burgundy | 165. Napa Red | 112. Cranberry Wine | 97. Rookwood Red | 80. Russet | 160. Antique Maroon | 172. Black Plum |
| 24. Hi-Lite Flesh | 216. Soft Peach | 23. Peaches'n Cream | 217. Peach Sherbet | 103. Coral Rose | 110. Blush Flesh | 30. Spice Pink |
| 214. Petal Pink | 151. Royal Fuchsia | 215. Peony Pink | 29. Boysenberry Pink | 27. Gooseberry Pink | 186. French Mauve | 26. Mauve |
| 188. French Mocha | 28. Raspberry | 162. Antique Mauve | 109. Taupe | 192. Pink Chiffon | 31. Baby Pink | 32. Lilac |
| 33. Orchid | 189. Summer Lilac | 34. Lavender | 211. Wisteria | 197. Violet Haze | 154. Pansy Lavender | 150. Royal Purple |
| 101. Dioxazine Purple | 140. Red Violet | 175. Plum | 102. Medium Flesh | 78. Flesh Tone | 60. Mocha | 25. Dusty Rose |
| 136. Base Flesh | 137. Shading Flesh | 91. Cashmere Beige | 90. Warm Neutral | 59. Toffe | 77. Desert Sand | 89. Cool Neutral |
| 171. Driftwood | 173. Khaki Tan | 92. Mink Tan | 61. Sable Brown | 62. Terra Cotta | 163. Honey Brown | 93. Raw Sienna |
| 218. Gingerbread | 182. Delane's Cheek Color | 16. Burnt Orange | 181. Delane's Dark Flesh | 17. Georgia Clay | 96. Red Iron Oxide | 183. Delane's Deep Shadow |
| 139. Oxblood | 79. Brandy Wine | 219. Heritage Brick | 63. Burnt Sienna | 114. Light Cinnamon | 174. Milk Chocolate | 94. Mississippi Mud |
| 180. Asphaltum | 65. Dark Chocolate | 130. Raw Umber | 64. Burnt Umber | 195. Bittersweet Chocolate | 193. Blue Chiffon | 42. Baby Blue |
| 190. Winter Blue | 87. Indian Turquoise | 43. Salem Blue | 44. Desert Turquoise | 99. Sapphire | 212. Deep Periwinkle | 41. Country Blue |
| 185. Light French Blue | 98. French Grey Blue | 40. Williamsburg Blue | 39. Victorian Blue | 115. Blue Haze | 38. Wedgewood Blue | 37. Blueberry |
| 86. Uniform Blue | 36. True Blue | 141. Blue Violet | 200. Primary Blue | 213. Admiral Blue | 100. Ultra Blue Deep | 138. Prussian Blue |
| 166. Deep Midnight Blue | 85. Midnite Blue | 35. Navy Blue | 142. Blue Green | 158. Antique Teal | 108. Viridian Green | 107. Teal Green |
| 47. Bluegrass Green | 46. Sea Aqua | 45. Mint Julep Green | 187. Reindeer Moss Green | 207. Soft Sage | 57. Jade Green | 106. Lt. Avocado |
| 132. Hauser Med. Green | 55. Kelly Green | 206. Limeade | 56. Olive Green | 134. Yellow Green | 131. Hauser Lt. Green | 54. Bright Green |
| 53. Mistletoe | 208. Celery Green | 147. Antique Green | 52. Avocado | 116. Deep Teal | 50. Forest Green | 49. Dark Pine |
| 51. Leaf Green | 48. Holly Green | 133. Hauser Dark Green | 113. Plantation Pine | 82. Evergreen | 83. Black Forest Green | 149. Silver Sage Green |
| 135. Ice Blue | 152. Shale Green | 210. Soft Blue | 178. Blue Mist | 81. Colonial Green | 209. Arbor Green | 177. Green Mist |
| 105. Blue/Grey Mist | 153. Eggshell | 69. Dove Grey | 111. Grey Sky | 68. Slate Grey | 95. Neutral Grey | 88. Charcoal Grey |
| 161. Graphite | 84. Midnite Green | 157. Black Green | 155. Soft Black | 167. Payne's Grey | 67. Lamp (Ebony) Black |
NOVEDADES
| 239. Warm White | 240. Cool White | 241. Light Mocha | 243. Light Parchment | 227. Bright Yellow | 228. Bright Orange | 229. Jack- O'Lantern Orange |
| 238. Canyon Orange | 231. Electric Pink | 232. Vivid Violet | 233. Wild Orchid | 237. Soft Lilac | 236. Grape Juice | 224.Cerulean Blue |
| 225. Ultramarine Blue | 234. Calypso Blue | 235. Citron Green | 230. Festive Green | 242. Fawn | 222. Traditional Raw Sienna | 223. Traditional Burnt Sienna |
| 221. Traditional Burnt Umber | 220. Traditional Raw Umber |